Entfernungs- und Höhentabelle
(jeweils Luftlinie, Horizontal-Entfernungen)

Name des Wegepunkts
(jeweils Datum und lfd. Nr.)

 

Gesamtentfernung von Rumjatar aus in km Höhe in m
1 1103_1RUMJATAR 0,0 1371
2 1103_2Rumjatar 0,3 1372
3 1103_3 3,2 1597
4 1103_4 3,9 1816
5 1103_5 4,3 2000
6 1103_6 4,5 2150
7 1103_7DEORALI 5,1 2300
8 1203_1TODKE 7,0 2560
9 1203_2THADE 8,9 2860
10 1203_3MAIDANE 11,9 2600
11 1203_4MAID SCHUL 13,4 2454
12 1403_1Maidane 13,8 2418
13 1403_2KRAFTWERK 14,0 2340
14 1503_1Brücke 14,7 2210
15 1503_2ARBOTE 15,2 2400
16 1503_3 16,0 2640
17 1503_4Pass 16,5 2767
18 1503_5 17,7 2850
19 1503_6M2 18,0 2900
20 1503_7Lodge 19,6 2845
21 1603_1GOMPA 20,2 2910
22 1603_2 21,8 3194
23 1603_3 22,6 3268
24 1603_4MITTAG 24,9 3335
25 1603_5STUPA 27,0 3460
26 1603_6Pass 28,5 3453
27 1603_7 29,4 3488
28 1603_8 29,9 3484
29 1603_9 30,5 3662
30 1603_10 31,1 3650
31 1603_11 31,4 3686
32 1603_12Nacht 31,9 3728
33 1703_1 32,9 3584
34 1703_2 33,3 3624
35 1703_3 34,2 3300
36 1703_4Gompa 34,6 3350
37 1703_4 36,9 3000
38 1703_5MITTAG 37,2 2950
39 1703_6 38,3 2900
40 1703_7 38,9 2946
41 1703_8GOMPA 39,7 2950
42 1703_9 40,1 2660
43 1703_10Nacht 40,4 2600
44 1803_1 41,8 2227
45 1803_2 42,3 1970
46 1803_3 42,8 1780
47 1803_4Brücke 43,6 1500
48 1803_5 44,3 1532
49 1803_6 44,5 1627
50 1803_7 45,3 1674
51 1803_8 45,9 1752
52 1803_9MittagBhandar 46,4 2042
53 1803_10 48,9 2400
54 1803_11 49,3 2607
55 1803_12DeoraliPass 49,5 2712
56 1903_1 51,3 2330
57 1903_2 53,4 2039
58 1903_3MittagShivalaya 54,1 1770
59 1903_3 55,6 2000
60 1903_4 56,4 2200
61 1903_4ABEND 57,1 2320
62 2003_1Pass 57,8 2410
63 2003_2 59,2 2232
64 2003_3 59,9 2097
65 2003_4 60,9 1955
66 2003_5JIRI BUS 61,6 1924

zum Höhenprofil